El informe “Conectarse para competir 2014: La logística comercial en la economía mundial” del Banco Mundial, evalúa el desempeño de las aduanas, la calidad de la infraestructura y la puntualidad de los envíos.   La logística comercial en las aduanas es tema de suma importancia para los países. El Banco Mundial, a través de su informe “Conectarse para competir 2014: La logística comercial en la economía mundial”, clasifica las dimensiones del comercio cómo el desempeño de las aduanas, la calidad de la infraestructura y la puntualidad de los envíos. Los datos del informe provienen de más de 1,000 cuestionarios contestados por 1,000 profesionales de la logística internacional en todo el Mundo. El puntaje que el Banco Mundial utiliza para medir el índice de desempeño logístico varía entre 1 (el más bajo) y 5 (el más alto), donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. La elección de los mercados se realiza sobre la base de importaciones y exportaciones más importantes del país, por selección al azar y, para los países sin salida al mar, por los países vecinos que los conectan con los mercados internacionales. “Este índice de desempeño logístico procura captar una realidad bastante compleja: los atributos de la cadena de abastecimiento. En los países que tienen costos altos de logística, a menudo el factor que más contribuye a dichos costos no es la distancia entre los socios comerciales, sino la confiabilidad de la cadena de abastecimiento”, explica Jean-François Arvis, economista senior del sector de transporte del departamento de Comercio del Banco Mundial y fundador del proyecto del mencionado índice. “. Estos son los 50 países con un mejor desempeño logístico en sus aduanas
País 2010 2012 2014
Alemania 4.11 4.03 4.12
Holanda 4.07 4.02 4.05
Bélgica 3.94 3.98 4.04
Reino Unido 3.95 3.9 4.01
Singapur 4.09 4.13 4.00
Suecia 4.08 3.85 3.96
Noruega 3.93 3.68 3.96
Luxemburgo 3.98 3.82 3.95
Estados Unidos 3.86 3.93 3.92
Japón 3.97 3.93 3.91
Irlanda 3.89 3.52 3.87
Canadá 3.87 3.85 3.86
Francia 3.84 3.85 3.85
Suiza 3.97 3.80 3.84
Hong Kong 3.88 4.12 3.83
Australia 3.84 3.73 3.81
Dinamarca 3.85 4.02 3.78
España 3.63 3.70 3.72
Italia 3.64 3.67 3.69
Corea 3.64 3.70 3.67
Austria 3.76 3.89 3.65
Nueva Zelanda 3.65 3.42 3.64
Finlandia 3.89 4.05 3.62
Malasia 3.44 3.49 3.59
Portugal 3.34 3.50 3.56
EAU 3.63 3.78 3.54
China 3.49 3.52 3.53
Qatar 2.95 3.32 3.52
Turquía 3.22 3.51 3.50
Polonia 3.44 3.43 3.49
Rep. Checa 3.51 3.14 3.49
Hungría 2.99 3.17 3.46
Sudáfrica 3.46 3.67 3.43
Tailandia 3.29 3.18 3.43
Letonia 3.25 2.78 3.40
Islandia 3.2 3.39 3.39
Eslovenia 2.87 3.29 3.38
Estonia 3.16 2.86 3.35
Turquía 3.22 3.51 3.50
Rumania 2.84 3.00 3.26
Chile 3.09 3.17 3.26
Israel 3.41 3.26
Rep. Eslovaca 3.24 3.03 3.25
Grecia 2.96 2.83 3.20
Panamá 3.02 2.93 3.19
Lituania 3.13 2.95 3.18
Bulgaria 2.83 3.21 3.16
Viet Nam 2.96 3.00 3.15
Arabia Saudita 3.22 3.18 3.15
México 3.05 3.06 3.13
Aquí encontraras el ranking completo del informe Conectarse para competir 2014: La logística comercial en la economía mundial del Banco Mundial.

 

Siguientes artículos

Los tres enemigos del crecimiento en América Latina
Por

La política monetaria, la depreciación del tipo de cambio y la posición fiscal son tres obstáculos para el crecimiento e...