
Ricos y refrescantes: Los multimillonarios detrás de las marcas en el bar

En estos días difícilmente puedes ir a algún lado sin toparte con un multimillonario o dos, o al menos con sus marcas. Ya puedes quitarte ese suéter de casimir (gracias, Ralph Lauren) y escuchar “So”, de Peter Gabriel (felicidades, David Geffen), los cuales puedes comprar vía Amazon (congrats, Jeff Bezos) y… bueno, creo que la idea queda clara.
Por Keren Blankfeld
Ni siquiera puedes evitar la influencia comercial de los multimillonarios cuando llega la hora feliz, lo que, si lo piensas, no es una mala idea en absoluto.
Así que elige un taburete y ponte cómodo: ya sea que lo tuyo sea el vodka, el whisky, el tequila, la cerveza, las bebidas energéticas o sólo un snack y jugo, un multimillonario u otro estará feliz de servirte. Literalmente, en este caso. Me alegra verle, Sr. Trump, un doble, por favor.
1. TRUMP BAR, TRUMP TOWER Donald Trump | EU | 4,100 mdd
2. STOLICHNAYA Yuri Shefler | Rusia | 1,750 mdd
3. SIERRA NEVADA Ken Grossman | EU | 1,000 mdd mdd
4. HEINEKEN Charlene de Carvalho-Heineken | Holanda | 11,600 mdd
5. M&M’S Familia Mars | EU | 79,800 mdd
6. BLUE MOON Alejandro Santo Domingo | EU | 4,400 mdd
7. SAM ADAMS Jim Koch | EU | 1,300 mdd
8. BUDWEISER Jorge Paulo Lemann | Brasil | 25,000 mdd; Marcel Herrmann Telles | Brasil | 13,000 mdd; Carlos Alberto Sicupira | Brasil | 11,300 mdd
9. SKYY Rosa Anna Magno Garavoglia | Italia | 2,900 mdd
10. KETEL ONE Carolus Nolet Sr. | Holanda | 1,100 mdd
11. GLENFIDDICH Benedicta Chamberlain | GB | 1,400 mdd
12. GRANT’S Benedicta Chamberlain | GB | 1,400 mdd
13. WILD TURKEY Rosa Anna Magno Garavoglia | Italia | 2,900 mdd
14. FRANGELICO Rosa Anna Magno Garavoglia | Italia | 2,900 mdd
15. CAMPARI Rosa Anna Magno Garavoglia | Italy | 2,900 mdd
16. VEUVE CLICQUOT Bernard Arnault | Francia | 37,200 mdd
17. POM Stewart y Lynda Resnick | EU | 4,200 mdd
18. RED BULL Dietrich Mateschitz | Austria | 10,800 mdd
19. PODERNUOVO Paolo y Nicola Bulgari | Italia | 2,65 mdd
20. PLUMPJACK Gordon Getty | EU | 2,100 mdd
21. MOET & CHANDON Bernard Arnault | Francia | 37,200 mdd
22. LANDMARK Stewart y Lynda Resnick | EU | 4,200 mdd
23. JUSTIN Stewart y Lynda Resnick | EU | 4,200 mdd
24. PRESIDENT BRIE Emmanuel Besnier | Francia | 7,100 mdd
25. COCA-COLA Summerfield Johnston | EU | 1,000 mdd
26. DE’LONGHI Giuseppe De’Longhi | Italia | 2,900 mdd
27. FERRERO ROCHER Maria Franca Fissolo | Italia | 23,400 mdd

